Top Rankers by Discipline (Cloud)
Long Turn
| Rank | Skier Name | Nationality | Score |
| 1 | John Doe | USA | 98.5 |
| 2 | ダミー太郎 | 日本 | 97.2 |
| 3 | Marie Curie | France | 96.8 |
Middle Turn
| Rank | Skier Name | Nationality | Score |
| 1 | Lena Meyer | Germany | 97.9 |
| 2 | 田中一郎 | 日本 | 96.5 |
| 3 | Giulia Bianchi | Italy | 95.8 |
Short Turn
| Rank | Skier Name | Nationality | Score |
| 1 | Sergei Ivanov | Russia | 96.3 |
| 2 | 鈴木花子 | 日本 | 95.1 |
| 3 | Carlos Ruiz | Spain | 94.7 |
Overall Downhill
| Rank | Skier Name | Nationality | Score |
| 1 | David Miller | USA | 99.0 |
| 2 | 佐藤健太 | 日本 | 98.1 |
| 3 | Sophie Dubois | France | 97.5 |
Mogul
| Rank | Skier Name | Nationality | Score |
| 1 | Alexey Volkov | Russia | 97.0 |
| 2 | 高橋あゆみ | 日本 | 96.2 |
| 3 | Anna Schmidt | Germany | 95.5 |
Wedeln
| Rank | Skier Name | Nationality | Score |
| 1 | Emma Brown | USA | 95.0 |
| 2 | 山田次郎 | 日本 | 94.5 |
| 3 | Pierre Leblanc | France | 93.9 |
Parallel Turn
| Rank | Skier Name | Nationality | Score |
| 1 | Oliver Smith | UK | 96.8 |
| 2 | 小林ゆみ | 日本 | 95.7 |
| 3 | Laura Garcia | Spain | 95.2 |
Stem Turn
| Rank | Skier Name | Nationality | Score |
| 1 | Sophia Lee | Canada | 94.0 |
| 2 | 中村隆 | 日本 | 93.5 |
| 3 | Giorgio Conti | Italy | 92.8 |
Snowplow Turn
| Rank | Skier Name | Nationality | Score |
| 1 | Liam Wilson | Australia | 92.0 |
| 2 | 加藤さくら | 日本 | 91.5 |
| 3 | Nina Petrova | Russia | 90.9 |
What is World Skier Ranking?
World Skier Ranking allows readers to judge videos of skiers from all over the world to form a fair ranking. Please watch each video carefully and score based on **15 to 30 evaluation criteria** that comprehensively assess skiing technique.
Our AI algorithm analyzes judging trends and automatically detects and adjusts for unfair or biased evaluations. This ensures a consistently fair and transparent ranking system, allowing true skier skills to be properly evaluated.
Learn More About Rules