この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
また、skiblog.netは、Amazonアソシエイトとして適格販売により収入を得ています。
*現在執筆中です。投稿したらXで報告します。なお、スキー検定と一般の滑り方、競技は技術的な部分が違います。そういった違いも解説していきます。
カテゴリーで見る:アルペンスキー 1級 2級 夏のアルペンスキートレーニング
- スキーのセンターポジションとは?技術の9割大事。ここができないと一生上手くならない理由を解説
- スキー板をずらさないで滑るフルカービングターンの滑り方。まず高い姿勢から練習するのが基本
- アルペン競技や基礎スキーでなぜ外足荷重が重要か?
- 正しいスキーの上下動とは?ただ上と下に動かすのは間違った滑り方
- 体力で勝てない凡人アルペンスキー選手がナショナルチームに追いつくには?3年くらいで日本代表相手に8秒縮めた話
- スキー上手くなりたい!だけではスキーは上手くならない。上達が早い人と遅い人の決定的な違いはこれだけ。
- そのスキーキャンプ(合宿)は必要?3、4万円シーズン券1枚で一桁順位になるアルペンスキー練習方法
- 1ヶ月ほどで1桁順位になったアルペンスキー練習方法
- たった1種類のポールセットで短期間でアルペンスキーが上達するワケ。1日の練習量を2倍・3倍にする方法
- 続き・その他の記事はこちら
- ブログって何?ホームページと何が違うの?YouTube、アマゾン、Google、wordpressは全てwebサイトである理由
- 無料ブログとワードプレスの長所と短所。ブログ初心者が「何を書いて良いかわからない」を回避する方法
- すぐにワードプレス作成・公開できるレンタルサーバー「ミックスホスト」のやり方を解説
- アフィリエイトとは?イチローさんも投資家として名を連ねた成果報酬型広告のビジネスモデル。始め方から確定申告、副業で会社にバレる場合とバレないケースまで詳しく解説
- 99%のブログが続かない理由。成功者は「事実」、敗者は「夢を見て」行動する。
- AI時代でもブログのアクセス数と収入が上がり、ネタ切れしない価値ある記事の書き方
- 証拠あり:新規ドメイン取得後、1ヶ月以内にGoogleアドセンス審査に合格したブログ初心者向けノウハウまとめ
- YouTube動画とブログ。どっちが稼げるか?
- 検索キーワードツールはAI検索可視化ツールに進化。不変のブログアクセスアップ方法とは?
- その他・続きの記事はこちら
J-SPORTSの視聴方法バラバラだけど、どこがいい?一目でわかる一覧表がコレ。

ざっくりと調べたものをまとめました。
私は元々JCOMだったのですが、春に解約し10月から始まるFISアルペンスキーワールドカップ録画をしたくスカパーにしました。
スカパーは30分でアンテナなしですぐに繋がるのでB-CASカードがあるブルーレイディスク本体があればすぐ見れて録画できます。
ちなみにいくつかの契約先で外付けハードディスクに繋いで録画することができる方法もあります。ただ、私も経験してますが外付けハードディスクは便利ですが、故障すると全部のデータが消えるので私はブルーレイにしました。(ディスク代かかるけど・・・)
A-CASでも契約できますが、テレビ自体に録画機能がないとテレビ視聴のみになるのでご注意ください。私もスカパーと契約する際に最初間違ってA-CASカードで申し込んで、電話でブルーレイディスクのBーCASの番号を伝え、30分くらいで録画できるようになりました。
| 視聴方法 | 月額料金 | 必要なもの | 録画 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかりTV | 2,514円(税込) | 光回線、専用チューナー(月額550円) | ◯ 可能 | J SPORTSで最安値、初月無料、録画対応、大画面で快適視聴 | 光回線契約が必要、チューナー代別途、設置に時間がかかる |
| J SPORTSオンデマンド(ジャンルパック) | 2,580円(税込) U25割: 1,290円 | スマホ/PC、タブレット、ネット環境 | ✕ 不可(見逃し配信○) | 25歳以下半額、手軽に始められる、見たいスポーツだけ、見逃し配信あり | 録画不可、テレビ視聴に別機器、無料体験なし、同時視聴1台のみ |
| ABEMA de J SPORTS | 2,840円(税込) Apple決済: 2,880円 | スマホ/PC、タブレット、ABEMAアプリ | ✕ 不可(見逃し配信○) | ABEMAで簡単視聴、同時視聴2台、追っかけ再生、コメント機能 | 一部非配信、無料体験なし、録画不可、U25割なし |
| J SPORTSオンデマンド(総合パック) | 2,980円(税込) U25割: 1,490円 | スマホ/PC、タブレット、ネット環境 | ✕ 不可(見逃し配信○) | 全スポーツ見放題、25歳以下半額、年間パックでお得、見逃し配信充実 | 録画不可、無料体験なし、同時視聴1台のみ |
| スカパー | 3,409円(税込) 基本料429円含む | JーSPORTSはBSアンテナまたは有線BSあれば視聴可能、B-CASカード必須 | ◯ 可能 | 加入月無料、録画可能、高画質・高音質、テレビで快適 | 料金が高め、アンテナ設置必要なケースあり、基本料別途 |
| Amazon Prime J SPORTSチャンネル | 3,440円(税込) Prime会費600円含む | Amazonアカウント、Prime会員、ネット環境 | ✕ 不可(見逃し配信○) | 14日間無料体験、同時視聴3台、Primeビデオも視聴、Fire TVで簡単 | 料金が最も高い、Prime会費必要、一部非配信、録画不可 |
| J:COM ケーブルテレビ | 要確認(プラン次第) | J:COM契約、専用チューナー、ケーブル接続 | ◯ 可能 | ネット・電話セット割、録画可能、サポート充実、多チャンネル | 料金体系が複雑、工事必要、提供エリア限定、解約時違約金 |
単純な理由で

春くらい?にJ:COMはジェイスポーツを総合スポーツチャンネル商品に突っ込まれ、月々6000円から7000円に跳ね上がったので契約をやめた
という理由があります。
ネット回線契約は継続してますが、ジェイスポーツだけ私は見たいのでスカパーにしたわけです。
しかもスマホから申し込んですぐ繋がりました。
CSではなくBSアンテナまたは有線があればすぐ見れるのもメリットでした。
JCOMも見れる環境ですが、JCOMはCS放送が見れる環境でないと見れませんし、JCOMはチューナー設置の面倒さがあり、チューナーの置き場所も必要なので面倒なのです。
なのでスカパーにしたのです。
2週間ほどで消える見逃し配信で十分という人はAmazonなどで十分かと思いますが、私のように何回も見たり、記録としてブルーレイやDVDに手元に保存したい人にとってはJCOMかスカパーという人が多いかと思います。
いろんなスポーツチャンネルや映画などが見たい人は総合パックのようなものがいいですし、私みたいにスキーしか見ない人は安いプランのほうが得です。
どのプランを選ぶかは人それぞれです。
なお、上記の価格は2025年10月現在のものです。インフレで価格改定がある可能性があるので、詳しくは各公式サイトをご覧ください。
放送時間は天候などで変わることがしょっちゅうです。苦笑。Xでもたまに放送時間の変更をリアルタイムで書いてるので気になる人はフォローしておいてください。あくまでも下記の放送時間は予定です。
| 放送時間 | 種目 | 開催地 | チャンネル |
|---|---|---|---|
| 10月26日(日)17:45-23:00 | 男子 ジャイアントスラローム | ゼルデン/オーストリア(10/26) | J SPORTS 1 |
| 10月27日(月)00:00-03:00 | 男子 ジャイアントスラローム | ゼルデン/オーストリア(10/26) | J SPORTS 1 |
| 10月27日(月)07:30-10:30 | 男子 ジャイアントスラローム | ゼルデン/オーストリア(10/26) | J SPORTS 1 |
| 10月28日(火)06:00-09:00 | 男子 ジャイアントスラローム | ゼルデン/オーストリア(10/26) | J SPORTS 1 |
| 10月29日(水)00:00-03:00 | 男子 ジャイアントスラローム | ゼルデン/オーストリア(10/26) | J SPORTS 1 |
| 10月29日(水)20:00-23:00 | 男子 ジャイアントスラローム | ゼルデン/オーストリア(10/26) | J SPORTS 1 |
| 10月31日(金)18:20-21:20 | 男子 ジャイアントスラローム | ゼルデン/オーストリア(10/26) | J SPORTS 3 |
| 10月31日(金)23:00-02:00 | 男子 ジャイアントスラローム | ゼルデン/オーストリア(10/26) | J SPORTS 1 |
| 11月1日(土)06:00-09:00 | 男子 ジャイアントスラローム | ゼルデン/オーストリア(10/26) | J SPORTS 1 |
| 11月1日(土)09:30-12:30 | 男子 ジャイアントスラローム | ゼルデン/オーストリア(10/26) | J SPORTS 4 |
| 11月2日(日)02:30-05:30 | 男子 ジャイアントスラローム | ゼルデン/オーストリア(10/26) | J SPORTS 3 |
| 11月2日(日)05:30-08:30 | 男子 ジャイアントスラローム | ゼルデン/オーストリア(10/26) | J SPORTS 2 |
| 11月4日(火)10:00-13:00 | 男子 ジャイアントスラローム | ゼルデン/オーストリア(10/26) | J SPORTS 1 |
| 11月8日(土)03:00-06:00 | 男子 ジャイアントスラローム | ゼルデン/オーストリア(10/26) | J SPORTS 4 |
| 11月9日(日)06:55-09:55 | 男子 ジャイアントスラローム | ゼルデン/オーストリア(10/26) | J SPORTS 1 |
| 11月14日(金)08:30-11:30 | 男子 ジャイアントスラローム | ゼルデン/オーストリア(10/26) | J SPORTS 4 |
| 11月15日(土)17:45-23:00 | 女子 スラローム | レヴィ/フィンランド(11/15) | J SPORTS 1 |
| 11月16日(日)17:45-23:00 | 男子 スラローム | レヴィ/フィンランド(11/16) | J SPORTS 1 |
| 11月17日(月)10:00-13:00 | 男子 スラローム | レヴィ/フィンランド(11/16) | J SPORTS 1 |
| 11月17日(月)21:00-00:00 | 男子 スラローム | レヴィ/フィンランド(11/16) | J SPORTS 1 |
| 11月18日(火)07:00-10:00 | 男子 スラローム | レヴィ/フィンランド(11/16) | J SPORTS 1 |
| 11月18日(火)10:00-13:00 | 女子 スラローム | レヴィ/フィンランド(11/15) | J SPORTS 1 |
| 11月19日(水)07:00-10:00 | 女子 スラローム | レヴィ/フィンランド(11/15) | J SPORTS 4 |
| 11月21日(金)03:45-06:45 | 女子 スラローム | レヴィ/フィンランド(11/15) | J SPORTS 4 |
| 11月21日(金)10:00-13:00 | 男子 スラローム | レヴィ/フィンランド(11/16) | J SPORTS 1 |
| 11月22日(土)18:15-23:30 | 男子 スラローム | グルグル/オーストリア(11/22) | J SPORTS 3 |
| 11月23日(日)05:55-08:55 | 男子 スラローム | グルグル/オーストリア(11/22) | J SPORTS 2 |
| 11月23日(日)17:00-20:00 | 男子 スラローム | グルグル/オーストリア(11/22) | J SPORTS 1 |
| 11月25日(火)10:00-13:00 | 男子 スラローム | グルグル/オーストリア(11/22) | J SPORTS 1 |
| 11月26日(水)22:00-01:00 | 男子 スラローム | グルグル/オーストリア(11/22) | J SPORTS 2 |
| 11月27日(木)00:00-03:00 | 男子 スラローム | レヴィ/フィンランド(11/16) | J SPORTS 1 |
| 11月28日(金)06:00-09:00 | 女子 スラローム | レヴィ/フィンランド(11/15) | J SPORTS 4 |
| 11月28日(金)22:45-01:45 | 男子 スラローム | グルグル/オーストリア(11/22) | J SPORTS 1 |
| 11月29日(土)02:35-05:35 | 男子 スラローム | レヴィ/フィンランド(11/16) | J SPORTS 1 |
| 11月29日(土)04:30-07:35 | 男子 スラローム | レヴィ/フィンランド(11/16) | J SPORTS 4 |
| 11月29日(土)10:50-13:50 | 男子 スラローム | グルグル/オーストリア(11/22) | J SPORTS 4 |
スキー場の無料PR受付中。SNSで拡散しませんか?詳しくはこちら












